Luogo di origine:
Cina
Marca:
HJY
Certificazione:
ISO9001
Numero di modello:
WDM
| Lunghezze d'onda centrali | 1310, 1550, 1650nm | Tecnologia | TFF (filtro a pellicola sottile) |
| Banda di passaggio | 1310±25 nm e 1550±25 nm | Riflessione | 1650 ± 20 nm |
| Passband Ripple | ≤ 0,30 dB | IL @ Passband | ≤ 0,60 dB |
| Ripple della banda di riflessione | ≤ 0,20 dB | IL @ Riflessione | ≤ 0,40 dB |
| Isolamento di trasmissione (canale adiacente) | ≥ 30 dB | Isolamento di trasmissione (canale non adiacente) | ≥ 50 dB |
| Isolamento da riflessione | ≥ 15 dB | Perdite dipendenti dalla polarizzazione | ≤ 0,1 dB |
| Dispersione in modalità di polarizzazione | ≤ 0,2ps | Stabilità termica | ≤ 0,005N |
| Direttiva | ≥ 50 dB | Risultato di perdita | ≥ 45 dB |
| Controllo della potenza ottica | ≤ 500 mW | Temperatura di funzionamento | -40 a 85°C |
| Tipo di fibra | SMF-28e | Temperatura di conservazione | -40 a 85°C |
| Dimensione del pacchetto | LGX Box 128*118*44mm |
| HJY-FW | Pacco | Tipo di connettore | U/A | Lunghezza d'onda | Tipo di fibra | Lunghezza della fibra | Tipo di porta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | S: acciaio B: ABS BOX Altri |
0: Nessun connettore 1LC: 2: SC 3: FC 4Altri: |
U: UPC A: APC |
T: intervallo di lunghezza d'onda di trasmissione (nm) R: Intervallo di lunghezza d'onda di trasmissione (nm) |
9: 0,9 mm 20: 2,0 mm 30: 2,0 mm Altri |
005: 0,5 ± 0,1 m 01: 1,0 ± 0,1 m altri |
Com Riflettete Passaggio |
Invii la vostra indagine direttamente noi