Luogo di origine:
Cina
Marca:
HJY
Certificazione:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Numero di modello:
HJY-FWDM-4626-1
Lunghezza d'onda | TX1550 RX1310/1490nm |
Tecnologia | TFF (filtro a pellicola sottile) |
Banda di passaggio | 1540~1565 nm | Riflessione | 1260~1500&1590~1650 |
Passband ripple | ≤ 0,30 dB | IL @ Passband | ≤ 0,60 dB |
Riescita della banda di riflessione | ≤ 0,20 dB | IL @Reflection | ≤ 0,40 dB |
Isolamento della trasmissione (canale adj) | ≥ 30 dB | Isolamento della trasmissione (canale non adj) | ≥ 50 dB |
Isolamento da riflessione | ≥ 15 dB | Perdite dipendenti dalla polarizzazione | ≤ 0,1 dB |
Dispersione in modalità di polarizzazione | ≤ 0,2ps | Stabilità termica | ≤ 0,005N |
Direttiva | ≥ 50 dB | Perdita di rendimento | ≥ 45 dB |
Gestione ottica della potenza | ≤ 500 mW | Temperatura | Funzionamento da -40 a 85°C Conservare a -40°C a 85°C |
Tipo di fibra | SMF-28e | Dimensione del pacchetto | Acciaio ¥5,5 x L34 mm ABS 90*20*10 nm |
HJY-FW
|
Pacco
|
Tipo di connettore
|
U/A
|
Lunghezza d'onda
|
Tipo di fibra
|
Lunghezza della fibra
|
Tipo di porta
|
FW
|
S: acciaio
B: ABS BOX
Altri
|
0Nessun comando.
1LC:
2: SC
3: FC
4Altri:
|
U: UPC
A: APC
|
T: intervallo di lunghezza d'onda di trasmissione (nm)
R: Intervallo di lunghezza d'onda di trasmissione (nm)
|
9: 0,9 mm
20:2.0 mm 30:2.0 mm Altri
|
005: 0,5+/-0,1m
01: 1,0+/-0,1m
altri
|
Com
Riflettete
Passaggio |
Invii la vostra indagine direttamente noi