Luogo di origine:
Cina
Marca:
HJY
Certificazione:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Numero di modello:
AWG-40/48
| Parametro | Unità | Specificità |
|---|---|---|
| Band ITU | GHz | ITU, banda C |
| Distanza tra i canali | GHz | 100 |
| Numero di canali | 40 CH. 48 CH. | |
| Precisione della lunghezza d'onda | nm. | 0.05 Max |
| Perdita di inserimento | dB | 3.5 4.0 Max. |
| -1 dB di banda di passaggio | nm. | 0.3 min |
| -3 dB di banda di passaggio | nm. | 0.5 min |
| Isolamento - Canale adiacente | dB | 25 minuti |
| Isolamento - Canale non adiacente | dB | 30 minuti |
| Interferenza totale | dB | 23 minuti |
| Ripple in Passband | dB | 0.75 Max |
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione | dB | 0.5 Max |
| Uniformità | dB | 1.5 Max |
| Direttiva | dB | 50 minuti |
| Risultato di perdita | dB | 45 minuti |
| Dispersione in modalità di polarizzazione | ps | 0.5 Max |
| Manovra dell' energia | MW. | 300 Max |
| Tipo di fibra | Corning SMF-28 / SMF-28e o personalizzare | |
| Temperatura di funzionamento | °C | 5 ~ 70 |
| Temperatura di conservazione | °C | -40~85 |
| Peso del pacchetto | 0.5 kg | |
| Dimensioni | mm | (L) 120*(W) 70*(H) 12.7 |
| Pacco | Tipo di modulo | Spazio dei canali | Profil di banda di passaggio | Numero di canale | Canali di avvio | Com | Passaggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A=Atermale A=Array W = lunghezza d'onda G=Gratura M=Module |
1U=1U 2U = 2U ST = Casella |
M=Mux D=Demux 1=Mux e Demux |
1 = 100 GHz 2=50 GHz |
F=piatta G=Gauss |
32 = 32 40 = 40 48 = 48 |
C17=C17 C21=C21 |
0=Nessuno 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
0=Nessuno 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC/UPC 6=LC/APC |
Invii la vostra indagine direttamente noi