Luogo di origine:
Cina
Marca:
HJY
Certificazione:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Numero di modello:
AWG-40/48
| Parametro | Unità | Specifiche |
|---|---|---|
| Banda ITU | GHz | ITU, banda C |
| Spaziatura canali | GHz | 100 |
| Numero di canali | 40CH | 48CH | |
| Accuratezza della lunghezza d'onda | nm | 0.05 Max |
| Perdita di inserzione | dB | 3.5 | 4.0 Max |
| Passabanda -1dB | nm | 0.3 Min |
| Passabanda -3dB | nm | 0.5 Min |
| Isolamento - Canale adiacente | dB | 25 Min |
| Isolamento - Canale non adiacente | dB | 30 Min |
| Diafonia totale | dB | 23 Min |
| Ripple in passabanda | dB | 0.75 Max |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione | dB | 0.5 Max |
| Uniformità | dB | 1.5 Max |
| Direttività | dB | 50 Min |
| Perdita di ritorno | dB | 45 Min |
| Dispersione del modo di polarizzazione | ps | 0.5 Max |
| Gestione della potenza | mW | 300 Max |
| Tipo di fibra | Corning SMF-28 / SMF-28e o personalizzato | |
| Temperatura di esercizio | °C | 5~70 |
| Temperatura di stoccaggio | °C | -40~85 |
| Peso del pacchetto | 0.5kg | |
| Dimensioni | mm | (L)120*(W)70*(H)12.7 |
Invii la vostra indagine direttamente noi