Luogo di origine:
Cina
Marca:
HJY
Certificazione:
CE, ROHS, FCC
Numero di modello:
HJY-DWDM-D16CH-19INCH-3
Il 16ch DWDM MUX DEMUX è progettato da HJY, lunghezza d'onda da C21 a C60 ((1544.53nm~1532.68nnm),(A proposito, possiamo supportare la personalizzazione di altre onde); in conformità con l'ITU-T G.694.1 100GHz, massimizza la capacità della banda C. Il DWDM 16ch è un dispositivo DWDM totalmente passivo e supporta basse perdite di inserimento (porte a lunghezza d'onda <3.5dB;).E si combina con gli amplificatori DWDM e dispositivo DCM, il sistema di trasferimento DWDM 16ch può supportare una trasmissione a lunga distanza.
Port di espansione per l'aumento della larghezza di banda futura, consente di aumentare la capacità della rete collegandola alla porta di linea di un altro MUX/DEMUX DWDM che supporta lunghezze d'onda diverse,senza la necessità di installare o noleggiare fibre aggiuntive.
Lunghezza d'onda |
16 canali C41-C56 |
Distanza tra i canali |
100 GHz (0,8 nm) |
Banda di passaggio del canale |
± 0,11 nm |
Tecnologia |
TFF (filtro a pellicola sottile) |
Perdita di inserimento |
≤ 3,5 dB |
Perdita di collegamento |
≤ 4,5 dB |
Accuratezza della lunghezza d'onda centrale |
± 0,05 nm |
Risultato di perdita |
≥ 45 dB |
Direttiva |
≥ 45 dB |
Dispersione in modalità di polarizzazione |
≤ 0,1ps |
Perdite dipendenti dalla polarizzazione |
≤ 0,3 dB |
Isolamento dei canali |
Adiacente ≥30dB |
Isolamento dei canali |
Non adiacenti ≥ 45dB |
Temperatura |
Funzionamento -40 a 85°C Conservazione -40 a 85°C |
Peso netto |
3.5 kg |
Dimensioni (HxWxD) |
44*440*230 mm |
| Canali | 4 | 8 | 16 |
|---|---|---|---|
| Perdita di inserimento | < 1,5 dB | < 2,4 dB | < 4,0 dB |
| Intervallo di lunghezza d'onda | 16 canali | Tecnologia | TFF (filtro a pellicola sottile) |
|---|---|---|---|
| Distanza tra i canali | 100 GHz ((0,8 nm) | Passband Ripple | ≤ 0,5 dB |
| Banda di passaggio del canale | ± 0,11 nm | Isolamento dei canali | Adiacente ≥30dB Non adiacenti ≥45dB |
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione | ≤ 0,2 dB | Dispersione in modalità di polarizzazione | ≤ 0,2ps |
| Direttiva | ≥ 50 dB | Risultato di perdita | ≥ 45 dB |
| Controllo della potenza ottica | ≤ 500 mW | Temperatura | Funzionamento da -40 a 85°C Conservare a -40°C a 85°C |
| Tipo di fibra | SMF-28e+ | Collegamento | LC/SC/FC o altro |
| Peso netto | 1U Rack: 1,5 kg | Dimensioni del pacchetto | 482*440*230 mm ((1U) |
16 canali DWDM MUX DEMUX supporta 16 canali di business di differenza in due fibre ottiche per la trasmissione punto-a-punto.
Funziona in Broadcast e TV, IDC, finanza, governo, cloud, mass data e altri settori.
* La porta 1310nm può supportare 1G LX/SX, 10G LR, 40G ER4/LR4, 100GLR/ER4/LR4/ZR4, è per il traffico legacy esistente.
*La porta Mon è per il monitoraggio dei collegamenti di rete o il monitoraggio dell'alimentazione, facile risoluzione dei problemi senza influenzare il traffico.
* Port di espansione per l'aumento della larghezza di banda futura, consente di aumentare la capacità della rete collegandola alla porta di linea di un altro DWDM MUX/DEMUX che supporta diverse lunghezze d'onda,senza la necessità di installare o noleggiare fibre aggiuntive.
| Multiplexing a divisione a lunghezza d'onda densa (DWDM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griglia ITU: banda C, spaziamento 100 GHz | ||||||
| Canale | Frequenza | Lunghezza d'onda | Canale | Frequenza | Lunghezza d'onda | |
| # | (GHz) | (nm) | # | (GHz) | (nm) | |
| 1 | 190100 | 1577.03 | 37 | 193700 | 1547.72 | |
| 2 | 190200 | 1576.20 | 38 | 193800 | 1546.92 | |
| 3 | 190300 | 1575.37 | 39 | 193900 | 1546.12 | |
| 4 | 190400 | 1574.54 | 40 | 194000 | 1545.32 | |
| 5 | 190500 | 1573.71 | 41 | 194100 | 1544.53 | |
| 6 | 190600 | 1572.89 | 42 | 194200 | 1543.73 | |
| 7 | 190700 | 1572.06 | 43 | 194300 | 1542.94 | |
| 8 | 190800 | 1571.24 | 44 | 194400 | 1542.14 | |
| 9 | 190900 | 1570.42 | 45 | 194500 | 1541.35 | |
| 10 | 191000 | 1569.59 | 46 | 194600 | 1540.56 | |
| 11 | 191100 | 1568.77 | 47 | 194700 | 1539.77 | |
| 12 | 191200 | 1567.95 | 48 | 194800 | 1538.98 | |
| 13 | 191300 | 1567.13 | 49 | 194900 | 1538.19 | |
| 14 | 191400 | 1566.31 | 50 | 195000 | 1537.40 | |
| 15 | 191500 | 1565.50 | 51 | 195100 | 1536.61 | |
| 16 | 191600 | 1564.68 | 52 | 195200 | 1535.82 | |
| 17 | 191700 | 1563.86 | 53 | 195300 | 1535.04 | |
| 18 | 191800 | 1563.05 | 54 | 195400 | 1534.25 | |
| 19 | 191900 | 1562.23 | 55 | 195500 | 1533.47 | |
| 20 | 192000 | 1561.41 | 56 | 195600 | 1532.68 | |
| 21 | 192100 | 1560.61 | 57 | 195700 | 1531.90 | |
| 22 | 192200 | 1559.79 | 58 | 195800 | 1531.12 | |
| 23 | 192300 | 1558.98 | 59 | 195900 | 1530.33 | |
| 24 | 192400 | 1558.17 | 60 | 196000 | 1529.55 | |
| 25 | 192500 | 1557.36 | 61 | 196100 | 1528.77 | |
| 26 | 192600 | 1556.55 | 62 | 196200 | 1527.99 | |
| 27 | 192700 | 1555.75 | 63 | 196300 | 1527.22 | |
| 28 | 192800 | 1554.94 | 64 | 196400 | 1526.44 | |
| 29 | 192900 | 1554.13 | 65 | 196500 | 1525.66 | |
| 30 | 193000 | 1553.33 | 66 | 196600 | 1524.89 | |
| 31 | 193100 | 1552.52 | 67 | 196700 | 1524.11 | |
| 32 | 193200 | 1551.72 | 68 | 196800 | 1523.34 | |
| 33 | 193300 | 1550.92 | 69 | 196900 | 1522.56 | |
| 34 | 193400 | 1550.12 | 70 | 197000 | 1521.79 | |
| 35 | 193500 | 1549.32 | 71 | 197100 | 1521.02 | |
| 36 | 193600 | 1548.51 | 72 | 197200 | 1520.25 | |
| Nota: | Per l'intervallo di 200 GHz utilizzare canali dispari o pari. | |||||
| DWDM | Numero di CH | 1° CH | Tipo di fibra | Lunghezza della fibra | Collegamento di ingresso/uscita |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 = 100G 200=200G |
04=4 Canale 08=8 Canale 16=16 Canale 18=18 Canale N=N Canale ..... |
11=1568.77nm 20=1561,41 nm 49=1538.19 nm ..... 60=1529,55 nm SS = speciale |
1-G652D 2-G657A 3- Altri |
1=1m 2 = 1,5 m S=Specificare |
0=Nessuno 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SC/APC 4=SC/UPC 5=LC/UPC ..... |
Invii la vostra indagine direttamente noi