Luogo di origine:
Cina
Marca:
HJY
Certificazione:
ISO9001
Numero di modello:
WDM
| Parametro | Specifiche | Parametro | Specifiche |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda | TX1260-1610nm RX1625-1670nm |
Tecnologia | TFF (Thin Film Filter) |
| Banda passante | 1260-1670nm | Riflessione | 1625-1670nm |
| Ripple banda passante | ≤0.30dB | IL @ Banda passante | ≤0.60dB |
| Ripple banda di riflessione | ≤0.20dB | IL @ Riflessione | ≤0.40dB |
| Isolamento di trasmissione (canale passante) | ≥30dB | Isolamento di trasmissione (canale di riflessione) | ≥15dB |
| Isolamento di riflessione | ≥15dB | Perdita dipendente dalla polarizzazione | ≤0.1dB |
| Dispersione del modo di polarizzazione | ≤0.2ps | Stabilità termica | ≤0.005N |
| Direttività | ≥50dB | Perdita di ritorno | ≥45dB |
| Gestione della potenza ottica | ≤500mW | Temperatura | Funzionamento da -40 a 85°C Stoccaggio da -40 a 85°C |
| Tipo di fibra | SMF-28e | Dimensione del pacchetto | Acciaio ∮5.5 x L34mm ABS 90*20*10nm |
| HJY-FW | Pacchetto | Tipo di connettore | U/A | Lunghezza d'onda | Tipo di fibra | Lunghezza della fibra | Tipo di porte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | S: Acciaio B: SCATOLA ABS Altri | 0: Nessun connettore 1: LC 2: SC 3: FC 4: Altri | U: UPC A: APC | T: Intervallo di lunghezza d'onda di trasmissione (nm) R: Intervallo di lunghezza d'onda di trasmissione (nm) | 9: 0.9mm 20:2.0mm 30:2.0mm Altri |
005: 0.5+/-0.1m 01: 1.0+/-0.1m altri | Com Riflessione Passa |
Invii la vostra indagine direttamente noi