Luogo di origine:
Cina
Marca:
HJY
Certificazione:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Numero di modello:
CWDM-ABS-16CH-A-1-90-10-LP
| Canali | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x18 |
|---|---|---|---|---|
| Perdita di inserimento | < 1,5 dB | < 2,4 dB | < 4,8 dB | < 5,4 dB |
| Intervallo di lunghezza d'onda | 1270-1610 nm | Tecnologia | TFF (filtro a pellicola sottile) |
| Distanza tra i canali | 20 nm | Passband Ripple | ≤ 0,5 dB |
| Banda di passaggio del canale | ITU±6,5 nm | Isolamento dei canali | Adiacente ≥30dB Non adiacenti ≥45dB |
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione | ≤ 0,2 dB | Dispersione in modalità di polarizzazione | ≤ 0,1ps |
| Direttiva | ≥ 50 dB | Risultato di perdita | ≥ 45 dB |
| Controllo della potenza ottica | ≤ 500 mW | Temperatura | Funzionamento da -40 a 85°C Conservare a -40°C a 85°C |
| Tipo di fibra | SMF-28e+ | Collegamento | LC/SC/FC o altro |
| Peso netto | 0.25 kg | Dimensioni del pacchetto | 100*80*10 mm 120*80*18 mm O altri |
| 1 Lunghezza d'onda | 2 lunghezza d'onda R | 3 Tipo di fibra | 4 Diametro delle coccinelle | 5 Lunghezza della fibra | 6 connettore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1270 nm 1290 nm - Sì, signore. 1590 nm 1610 nm O... 1271 nm 1291 nm - Sì, signore. 1591 nm 1611 nm |
A: 1270~1610 B: 1270~1450 C: 1470~1610 D: 1271~1611 E: 1271~1451 F: 1471~1611 |
1: SMF-28e X: Altri |
25250 μm 90:900 μm XX: Altri |
05:0.5m 10:1.0m 15:1.5m XX: Altri |
00Nessuna FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC LP: LC/PC LA: LC/APC ST: ST/PC XX: Altri |
Invii la vostra indagine direttamente noi