Luogo di origine:
Cina
Marca:
HJY
Certificazione:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Numero di modello:
WDM-GPON-XGSPON
Specifiche di prestazione
| Parametro | Filtro WDM a bordo singolo | |
| Distanza di lunghezza d'onda (nm) | 1260 ∼ 1660 nm | |
| Port1-GPON Range di lunghezza d'onda ((nm) | 1290-1330 e 1480-1500 | |
| Port 2-XGS Range di lunghezza d'onda ((nm) | 1260~1280&1575~1581 | |
| Perdita di inserimento,dB | Port1 | ≤ 1.1 (con connettore) |
| Port2 | ≤ 1.1 (con connettore) | |
| Isolamento (GPON) (dB) | ≥ 45 | |
| Isolamento ((XGS) (dB) | ≥ 45 | |
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione (dB) | ≤ 0.10 | |
| PMD (ps) | ≤ 0.10 | |
| Stabilità termica (dB/°C) | ≤ 0.005 | |
| Perdita di ritorno (dB) | ≥ 45 | |
| Direttiva (dB) | ≥ 50 | |
| Potenza massima di trasmissione (mw) | 300 | |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -5 a 95°C | |
| Temperatura di conservazione (°C) | -40+85 | |
| Mass. carico di trazione ((N) | 5 | |
| Tipo di fibra/lunghezza ((m) | Corning SMF-28e | |
| tubo sciolto Colore e connettore | SC/UPC | |
| Dimensione del pacchetto (mm) | LGX | |
Invii la vostra indagine direttamente noi