Luogo di origine:
Cina
Marca:
HJY
Certificazione:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Numero di modello:
HJY-FSW-D1X2B-SM
Caratteristiche | Applicazione |
·Bassa perdita di inserimento
·Ampio raggio di lunghezza d'onda ·Low Crosstalk ·Alta stabilità, alta affidabilità ·senza epossidi sul percorso ottico ·Fermato e non fermato |
·Rete metropolitana ·Ricerca e sviluppo in laboratorio ·Monitoraggio del sistema ·OADM configurabile |
Prestazioni
Parametri | HJY-FSW-D1X2B-SM | ||
Intervallo di lunghezza d'onda | nm | 850±40/1300±40 | 1260 ¢ 1650 |
Provare la lunghezza d'onda | nm | 850/1300 | 1310/1550 |
Perdita di inserimento | dB | ≤ 1.0 | |
Risultato di perdita | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Intercettazione | dB | MM≥30 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤ 0.05 | |
WDL | dB | ≤ 0.25 | |
TDL | dB | ≤ 0.25 | |
Ripetibilità | dB | ≤ ± 0.02 | |
Fornitore di alimentazione | v | 3.0 o 5.0 | |
Durata di vita | tempo | ≥ 3 × 107 | |
Orario di cambio | ms | ≤ 8 | |
Potenza di trasmissione | mv | ≤ 500 | |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ¢ + 70 | |
Temperatura di conservazione | °C | -40+85 | |
Umidità relativa | % | 5 ~ 95 | |
Peso | g | 16 | |
Dimensione | mm | (L) 27.0×(W) 12.6×(H) 8 (± 0,2 mm) personalizzazione è disponibile. |
Pini
Modello di controllo | Percorso ottico | Azionamento elettrico | Sensore di stato | |||||||
D1×2B | Pin di luce | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 | |
Sgomberamento | P1-P2 | 1-2 | V+ | GND | - Non lo so. | - Non lo so. | Apri | Chiudi. | Chiudi. | Apri |
P1-P3 | 1 - 3 | - Non lo so. | - Non lo so. | GND | V+ | Chiudi. | Apri | Apri | Chiudi. | |
Non chiudendo | P1-P2 | 1-2 | V+ | - Non lo so. | - Non lo so. | GND | Apri | Chiudi. | Chiudi. | Apri |
P1-P3 | 1 - 3 | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | Chiudi. | Apri | Apri | Chiudi. |
Strada ottica
Stato A | Stato B |
![]() |
![]() |
Dimensioni
HJY-FSW
|
- D1X2B-
|
- Lunghezza d'onda...
|
- Tipo di interruttore...
|
- La tensione...
|
- Tipo di fibra...
|
- Il pacco...
|
- La lunghezza della fibra...
|
- Collegamento...
|
|
|
1060 = 1
C+L=2
1310 = 3
1410 = 4
1550 = 5
650 = 6
780 = 7
1260-1610 = A
1310/1550 = 9
850 = 8
Special=0
|
Sgomberamento = 1
Non chiusura=2
MINI Chiusura = 3
MINI Non chiusura=4
Special=0
|
3V = 3
5V = 5
Special=0
|
SM28 = 1
50/125 = 5
62.5/125 = 6
Special=0
|
Fibra nuda = 1
tubo di 900um = 3
Special=0
|
0.25m = 1
0.5m = 2
1.0m=3
Special=0
|
Nessuna = 1
FC/PC = 2
FC/APC=3
SC/PC = 4
SC/APC=5
ST/PC = 6
LC/PC=7
Duplex LC=8
Special=0
|
Invii la vostra indagine direttamente noi