Luogo di origine:
Cina
Marca:
HJY
Certificazione:
CE, ROHS, FCC ISO9001
Numero di modello:
Modulo HJY-CCWDM-16CH
| Parametro | 4 Ch | 4+UPG | 8 Ch | 8+UPG1 | 8+UPG2 | |
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260~1620 | |||||
| Lunghezza d'onda del canale (nm) | 1270,1290, -,1590,1610, o 1271,1291,-,1591,1611 | |||||
| Gamma di lunghezze d'onda della porta UPG (nm) | NA | TBD | NA | 1260~1360 | 1260~1457 | |
| Spaziatura dei canali (nm) | 20 | |||||
| Banda passante del canale (nm) | CWL+/-6.5nm | |||||
| Perdita di inserzione (dB)* | ≤0.8 | ≤0.8 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Ripple del canale (dB) | ≤0.3 | |||||
| Isolamento (dB) | Adiacente | >30 | ||||
| Non adiacente | >40 | |||||
| Isolamento UPG (dB) | NA | >15 | NA | >15 | >15 | |
| Dispersione del modo di polarizzazione (PS) | ≤0.2 | |||||
| Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | ≤0.2 | |||||
| Direttività (dB) | >45 | |||||
| Perdita di ritorno (dB) | >45 | |||||
| Gestione della potenza massima (mW) | 500 | |||||
| Temperatura di esercizio (℃) | -5~+70 | |||||
| Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | |||||
| Tipo di fibra | G657A1 | |||||
| Connettore | TBD | |||||
| Dimensione del pacchetto (mm) | L55 x W35 x H8 o L44 x W25 x H6 | |||||
|
Configurazione
|
N. canale
|
Tipo di pigtail
|
Lunghezza della fibra
|
Declension(mm)
|
Connettore
|
|
CC=CCWDM
|
40=4 Canale
41=4+UPG 80=8 Canale 81=8+UPG1 82=8+UPG2 --- |
0=250um
1=900um |
0=0.5m
1=1m 2=1.5m 3=altri |
1= L55 x W35 xH8
2=L44 x W25 x H6 |
0=Nessuno
1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=altri |
Invii la vostra indagine direttamente noi